Model No: LCEM01
Electric motorcycle 2000W 3000W motorcycle electric dirt bike
LVCHI PRODUCTS PLAN-EMOTOR 2023
Battery Matching Electric Motor
electric scooter electric scooter
motorcycle
electric dirt bike
Battery Matching Electric Motor
electric scooter electric scooter
motorcycle
electric dirt bike
minimum order :
10
Quantity :
Subscribe to our Newsletter
- Min. Order:10
- Color:CUSTOMIZED
- Specification Code:LCEM01-01
| Motor rated power | 2000W hub motor |
| Top speed | 65KM/H |
| Climbing ability | 15degree |
| Charger | 72V6A |
| Battery | 72V40AH Li-ion |
| Range | 90-100km@40km/h |
| Charging time | 6-8hrs |
| Speedometer | LCD |
| Light | LED |
| Brake | F/R disc brake |
| Suspension F/R: | telescope/double swing |
| Wheelbase(mm) | 1225 |
| Seat height(mm) | 730 |
| Ground clearance(mm) | 125 |
| Tire size | 90/90-10 |
| Loading capacity kgs | 150 |
| Weight (v/b) | 60kgs/20kgs |
| Dimension(mm) | 1715*700*1040 |
| Motor rated power | 2000W hub motor |
| Top speed | 65KM/H |
| Climbing ability | 15degree |
| Charger | 72V6A |
| Battery | 72V40AH Li-ion |
| Range | 90-100km@40km/h |
| Charging time | 6-8hrs |
| Speedometer | LCD |
| Light | LED |
| Brake | F/R disc brake |
| Suspension F/R: | telescope/double swing |
| Wheelbase(mm) | 1225 |
| Seat height(mm) | 730 |
| Ground clearance(mm) | 125 |
| Tire size | 90/90-10 |
| Loading capacity kgs | 150 |
| Weight (v/b) | 60kgs/20kgs |
| Dimension(mm) | 1715*700*1040 |
Comprehensive score