Model No: LCEM01
Motocicleta elétrica 2000w 3000w Motocicleta de bicicleta de sujeira elétrica
Produtos LVCHI Plano-Emotor 2023 Combinação de bateria Motor elétrico Scooter elétrico Scooter elétrico Motocicleta Bike de sujeira elétrica
ordem mínima :
10
Quantidade :
Subscribe to our Newsletter
- Min. Pedido: 10
- Cor: PERSONALIZADO
- Código de especificação: LCEM01-01
| Potência nominal do motor | Motor de cubo de 2.000 W |
| Velocidade máxima | 65 km/h |
| Habilidade de escalada | 15 graus |
| Carregador | 72V6A |
| Bateria | Íon-lítio 72V40AH |
| Faixa | 90-100km@40km/h |
| O tempo de carga | 6-8 horas |
| Velocímetro | LCD |
| Luz | LIDERADO |
| Freio | Freio a disco F/R |
| Suspensão F/R: | telescópio/balanço duplo |
| Distância entre eixos (mm) | 1225 |
| Altura do assento (mm) | 730 |
| Distância ao solo (mm) | 125 |
| Tamanho do pneu | 90/90-10 |
| Capacidade de carga kg | 150 |
| Peso (v/b) | 60kg/20kg |
| Dimensão (mm) | 1715*700*1040 |
| Potência nominal do motor | Motor de cubo de 2.000 W |
| Velocidade máxima | 65 km/h |
| Habilidade de escalada | 15 graus |
| Carregador | 72V6A |
| Bateria | Íon-lítio 72V40AH |
| Faixa | 90-100km@40km/h |
| O tempo de carga | 6-8 horas |
| Velocímetro | LCD |
| Luz | LIDERADO |
| Freio | Freio a disco F/R |
| Suspensão F/R: | telescópio/balanço duplo |
| Distância entre eixos (mm) | 1225 |
| Altura do assento (mm) | 730 |
| Distância ao solo (mm) | 125 |
| Tamanho do pneu | 90/90-10 |
| Capacidade de carga kg | 150 |
| Peso (v/b) | 60kg/20kg |
| Dimensão (mm) | 1715*700*1040 |
Comprehensive score