Model No: LCEM01
Motocicleta eléctrica 2000W 3000W motocicleta bicicleta de tierra eléctrica
Productos LVCHI Plan-Emotor 2023 Batería Motor eléctrico Scooter Eléctrico Scooter Motocicleta eléctrica bicicleta de tierra eléctrica
pedido mínimo :
10
Cantidad :
Subscribe to our Newsletter
- Mín. Orden: 10
- Color:PERSONALIZADO
- Código de especificación: LCEM01-01
| Potencia nominal del motor | motor de cubo de 2000W |
| Velocidad máxima | 65KM/H |
| Capacidad de escalada | 15 grados |
| Cargador | 72V6A |
| Batería | Iones de litio 72V40AH |
| Rango | 90-100km@40km/h |
| Tiempo de carga | 6-8 horas |
| Velocímetro | LCD |
| Luz | CONDUJO |
| Freno | Freno de disco delantero/derecho |
| Suspensión delantera/derecha: | telescopio/doble oscilación |
| Distancia entre ejes (mm) | 1225 |
| Altura del asiento (mm) | 730 |
| Distancia al suelo (mm) | 125 |
| Tamaño de llanta | 90/90-10 |
| Capacidad de carga kg | 150 |
| Peso (v/b) | 60kg/20kg |
| Dimensión (mm) | 1715*700*1040 |
| Potencia nominal del motor | motor de cubo de 2000W |
| Velocidad máxima | 65KM/H |
| Capacidad de escalada | 15 grados |
| Cargador | 72V6A |
| Batería | Iones de litio 72V40AH |
| Rango | 90-100km@40km/h |
| Tiempo de carga | 6-8 horas |
| Velocímetro | LCD |
| Luz | CONDUJO |
| Freno | Freno de disco delantero/derecho |
| Suspensión delantera/derecha: | telescopio/doble oscilación |
| Distancia entre ejes (mm) | 1225 |
| Altura del asiento (mm) | 730 |
| Distancia al suelo (mm) | 125 |
| Tamaño de llanta | 90/90-10 |
| Capacidad de carga kg | 150 |
| Peso (v/b) | 60kg/20kg |
| Dimensión (mm) | 1715*700*1040 |
Comprehensive score