Model No: LCEB04
Ciclo de terreno urbano de bicicleta de bicicleta elétrica ebike
Bicicleta elétrica de 48V 350W Failizou a moldura de fábrica de ebike elétrica: liga de alumínio 6061 Motor: 48V350W Sofw Motor sem escova de escova Controlador de motor: 48V18a Display de onda senoidal: K6ms LCD Freefret: Fexunda e Felhares LED: 48V 10ah*2m de fé de lcd e luminagem: With): 48v. Deraillerador de freio de disco hidrálico: shimano 7 garfo de velocidade: garfo de suspensão com bloqueio hidráulico Tamanho da roda:
ordem mínima :
5
Quantidade :
Subscribe to our Newsletter
- Min. Ordem: 5
- Cor: personalizado
Bicicleta elétrica
| Tipo de motor | Motor do cubo SOFW |
| Energia motora | 48V350W |
| Controlador | 48V18A onda senoidal |
| Placa de exibição | Visor K6MS LCD/5 Nível |
| Luz | Faróis de LED |
| Bateria | 48V 10AH*2 (célula Tesson 2500mAh) |
| Carregador | 54.6V 2a (certificado UL) |
| Acelerar | Wuxing 130x (LH) |
| Sensor de pas | Sensor de velocidade (sensor de duplo salão esquerdo) |
| Freio | Freio de disco hidrálico XD-E500 |
| Derailleu | SHIMANO TX50-7/SHIFTER DO TRISÃO |
| Suspensão do garfo | Garfo de suspensão com bloqueio hidráulico |
| Tamanho da roda/borda | Kenda/K1188 26*4,0" |
| Max.Speed | 150 km/25 km/h por pas |
| Faixa/velocidade 2 | 90 km/25 km/h por aceleração |
| Faixa | |
| Subida | |
| Carregando | 75-100kgs |
| Material da estrutura | AL6061 |
| Tamanho do corpo | 1950*690*1180mm |
| Tamanho dobrável | |
| Distância entre eixos | 1230mm |
| Net /GW Peso | 24-28 kg |
| Peso da bateria | 6kgs |
| Opção de cor | Preto ou personalizado |
| Tamanho da embalagem | 1930*260*1100mm |
| Qtdy de contêiner | 56pcs/168pcs |
| Corrente frontal | POR-E48P-3/32"*48T*170mm |
| Corrente | KMC |
| Guidão e haste | PROMAX/HB-3188/MA-593S |
| Posto de assento | TTZ041/KC88G Liberado rápido |
| Assento | |
| PEGADA | |
| Pedal | JJ YK-13 |
| Kickstand | Cinta lateral de liga de alumínio |
| Acessórios | ferramentas simples |
Comprehensive score