Model No: LCEB04
Bicicleta eléctrica ebike montaña bicicleta ciclo de terreno urbano
48V 350W bicicleta eléctrica Bike sin radiación Electric Ebike Factory Factory Frame: Aluminio Alejo 6061 Motor: 48V350W Sofw Controlador de motor de cubo sin escobillas Sofw: 48V18A Pantalla de onda sine sinuso XD-E500 Hydralic Disc Brake Breadinger: Shimano 7 Speed Horne: Hornera de suspensión con bloqueo hidráulico Tamaño de la rueda: F&R Kenda K1188 26*4.0 "Máx. Máxer: 25 kmh Bike E Bike Mountain Bike Bike Electric Bike Dirt Bike Terrano Urbano Ciclo eléctrico Bike E Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike Bike
pedido mínimo :
5
Cantidad :
Subscribe to our Newsletter
- Mínimo Pedido: 5
- Color: personalizado
Bicicleta eléctrica
| Tipo de motor | Sofw Hub Motor |
| Potencia del motor | 48V350W |
| Controlador | 48V18A Sine Wave |
| Tablero de visualización | Pantalla LCD K6MS/nivel de 5 |
| Luz | Faros LED |
| Batería | 48V 10AH*2 (Tesson 2500mAh Cell) |
| Cargador | 54.6V 2A (certificado UL) |
| Acelerador | Wuxing 130x (LH) |
| Sensor PAS | Sensor de velocidad (sensor de doble salón oculto izquierdo) |
| Freno | Freno de disco hidralico XD-E500 |
| Deroilleru | Shimano TX50-7/Shitter Shifter |
| Suspensión de la bifurcación | Horquilla de suspensión con bloqueo hidráulico |
| Tamaño de la rueda/llanta | Kenda/K1188 26*4.0" |
| Max.speed | 150 km/25 kmph por PAS |
| Rango/velocidad 2 | 90 km/25 kmph por acelerador |
| Rango | |
| CUESTA ARRIBA | |
| Cargando | 75-100 kgs |
| Material de marco | AL6061 |
| Tamaño corporal | 1950*690*1180 mm |
| Tamaño plegable | |
| Distancia entre ejes | 1230 mm |
| Peso neto /GW | 24-28 kg |
| Peso de la batería | 6 kgs |
| Opción de color | Negro o personalizado |
| Tamaño de embalaje | 1930*260*1100 mm |
| Contenedor cantidad | 56pcs/168pcs |
| Chaleco delantero | Por-E48P-3/32"*48T*170 mm |
| Cadena | KMC |
| Manillar y tallo | Promax/HB-3188/MA-593S |
| Puesto de asiento | TTZ041/KC88G Relacione rápido |
| Asiento | |
| AGARRE | |
| Pedal | JJ YK-13 |
| parada de patada | Aleación de aluminio aparato ortopédico |
| Accesorios | Herramientas simples |
Comprehensive score